Time Zones

The following tables contain a complete list of the IANA time-zones supported by the API. They are grouped by continent or ocean. For each time-zone the offset relative to UTC (Offset-UTC), the offset relative to UTC during daylight-saving time (Offset-DST), and a reference latitude and longitude for each time-zone are shown. The Offset-UTC and Offset-DST are the same for time-zones that do not observe daylight-saving. The latitude and longitude are in the format ±DDMM(SS)±DDDMM(SS), where ‘+’ is North and East; and ‘-’ is South and West.


Africa

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Africa/Abidjan +00:00 +00:00 +0519-00402
Africa/Accra +00:00 +00:00 +0533-00013
Africa/Addis_Ababa +03:00 +03:00 +0902+03842
Africa/Algiers +01:00 +01:00 +3647+00303
Africa/Asmera +03:00 +03:00 +1520+03853
Africa/Bamako +00:00 +00:00 +1239-00800
Africa/Bangui +01:00 +01:00 +0422+01835
Africa/Banjul +00:00 +00:00 +1328-01639
Africa/Bissau +00:00 +00:00 +1151-01535
Africa/Blantyre +02:00 +02:00 -1547+03500
Africa/Brazzaville +01:00 +01:00 -0416+01517
Africa/Bujumbura +02:00 +02:00 -0323+02922
Africa/Cairo +02:00 +02:00 +3003+03115
Africa/Casablanca +00:00 +01:00 +3339-00735
Africa/Ceuta +01:00 +02:00 +3553-00519
Africa/Conakry +00:00 +00:00 +0931-01343
Africa/Dakar +00:00 +00:00 +1440-01726
Africa/Dar_es_Salaam +03:00 +03:00 -0648+03917
Africa/Djibouti +03:00 +03:00 +1136+04309
Africa/Douala +01:00 +01:00 +0403+00942
Africa/El_Aaiun +00:00 +01:00 +2709-01312
Africa/Freetown +00:00 +00:00 +0830-01315
Africa/Gaborone +02:00 +02:00 -2439+02555
Africa/Harare +02:00 +02:00 -1750+03103
Africa/Johannesburg +02:00 +02:00 -2615+02800
Africa/Juba +03:00 +03:00 +0451+03136
Africa/Kampala +03:00 +03:00 +0019+03225
Africa/Khartoum +02:00 +02:00 +1536+03232
Africa/Kigali +02:00 +02:00 -0157+03004
Africa/Kinshasa +01:00 +01:00 -0418+01518
Africa/Lagos +01:00 +01:00 +0627+00324
Africa/Libreville +01:00 +01:00 +0023+00927
Africa/Lome +00:00 +00:00 +0608+00113
Africa/Luanda +01:00 +01:00 -0848+01314
Africa/Lubumbashi +02:00 +02:00 -1140+02728
Africa/Lusaka +02:00 +02:00 -1525+02817
Africa/Malabo +01:00 +01:00 +0345+00847
Africa/Maputo +02:00 +02:00 -2558+03235
Africa/Maseru +02:00 +02:00 -2928+02730
Africa/Mbabane +02:00 +02:00 -2618+03106
Africa/Mogadishu +03:00 +03:00 +0204+04522
Africa/Monrovia +00:00 +00:00 +0618-01047
Africa/Nairobi +03:00 +03:00 -0117+03649
Africa/Ndjamena +01:00 +01:00 +1207+01503
Africa/Niamey +01:00 +01:00 +1331+00207
Africa/Nouakchott +00:00 +00:00 +1806-01557
Africa/Ouagadougou +00:00 +00:00 +1222-00131
Africa/Porto-Novo +01:00 +01:00 +0629+00237
Africa/Sao_Tome +00:00 +00:00 +0020+00644
Africa/Tripoli +02:00 +02:00 +3254+01311
Africa/Tunis +01:00 +01:00 +3648+01011
Africa/Windhoek +02:00 +02:00 -2234+01706

America

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
America/Adak -10:00 -09:00 +515248-1763929
America/Anchorage -09:00 -08:00 +611305-1495401
America/Anguilla -04:00 -04:00 +1812-06304
America/Antigua -04:00 -04:00 +1703-06148
America/Araguaina -03:00 -03:00 -0712-04812
America/Argentina/La_Rioja -03:00 -03:00 -2926-06651
America/Argentina/Rio_Gallegos -03:00 -03:00 -5138-06913
America/Argentina/Salta -03:00 -03:00 -2447-06525
America/Argentina/San_Juan -03:00 -03:00 -3132-06831
America/Argentina/San_Luis -03:00 -03:00 -3319-06621
America/Argentina/Tucuman -03:00 -03:00 -2649-06513
America/Argentina/Ushuaia -03:00 -03:00 -5448-06818
America/Aruba -04:00 -04:00 +1230-06958
America/Asuncion -04:00 -03:00 -2516-05740
America/Bahia -03:00 -03:00 -1259-03831
America/Bahia_Banderas -06:00 -05:00 +2048-10515
America/Barbados -04:00 -04:00 +1306-05937
America/Belem -03:00 -03:00 -0127-04829
America/Belize -06:00 -06:00 +1730-08812
America/Blanc-Sablon -04:00 -04:00 +5125-05707
America/Boa_Vista -04:00 -04:00 +0249-06040
America/Bogota -05:00 -05:00 +0436-07405
America/Boise -07:00 -06:00 +433649-1161209
America/Buenos_Aires -03:00 -03:00 -3436-05827
America/Cambridge_Bay -07:00 -06:00 +690650-1050310
America/Campo_Grande -04:00 -04:00 -2027-05437
America/Cancun -05:00 -05:00 +2105-08646
America/Caracas -04:00 -04:00 +1030-06656
America/Catamarca -03:00 -03:00 -2828-06547
America/Cayenne -03:00 -03:00 +0456-05220
America/Cayman -05:00 -05:00 +1918-08123
America/Chicago -06:00 -05:00 +4151-08739
America/Chihuahua -07:00 -06:00 +2838-10605
America/Coral_Harbour -05:00 -05:00 +484531-0913718
America/Cordoba -03:00 -03:00 -3124-06411
America/Costa_Rica -06:00 -06:00 +0956-08405
America/Creston -07:00 -07:00 +4906-11631
America/Cuiaba -04:00 -04:00 -1535-05605
America/Curacao -04:00 -04:00 +1211-06900
America/Danmarkshavn +00:00 +00:00 +7646-01840
America/Dawson -07:00 -07:00 +6404-13925
America/Dawson_Creek -07:00 -07:00 +5946-12014
America/Denver -07:00 -06:00 +394421-1045903
America/Detroit -05:00 -04:00 +421953-0830245
America/Dominica -04:00 -04:00 +1518-06124
America/Edmonton -07:00 -06:00 +5333-11328
America/Eirunepe -05:00 -05:00 -0640-06952
America/El_Salvador -06:00 -06:00 +1342-08912
America/Fort_Nelson -07:00 -07:00 +5848-12242
America/Fortaleza -03:00 -03:00 -0343-03830
America/Glace_Bay -04:00 -03:00 +4612-05957
America/Godthab -03:00 -02:00 +6411-05144
America/Goose_Bay -04:00 -03:00 +5320-06025
America/Grand_Turk -05:00 -04:00 +2128-07108
America/Grenada -04:00 -04:00 +1203-06145
America/Guadeloupe -04:00 -04:00 +1614-06132
America/Guatemala -06:00 -06:00 +1438-09031
America/Guayaquil -05:00 -05:00 -0210-07950
America/Guyana -04:00 -04:00 +0648-05810
America/Halifax -04:00 -03:00 +4439-06336
America/Havana -05:00 -04:00 +2308-08222
America/Hermosillo -07:00 -07:00 +2904-11058
America/Indiana/Knox -06:00 -05:00 +411745-0863730
America/Indiana/Marengo -05:00 -04:00 +382232-0862041
America/Indiana/Petersburg -05:00 -04:00 +382931-0871643
America/Indiana/Tell_City -06:00 -05:00 +375711-0864541
America/Indiana/Vevay -05:00 -04:00 +384452-0850402
America/Indiana/Vincennes -05:00 -04:00 +384038-0873143
America/Indiana/Winamac -05:00 -04:00 +410305-0863611
America/Indianapolis -05:00 -04:00 +394606-0860929
America/Inuvik -07:00 -06:00 +682059-13343
America/Iqaluit -05:00 -04:00 +6344-06828
America/Jamaica -05:00 -05:00 +175805-0764736
America/Jujuy -03:00 -03:00 -2411-06518
America/Juneau -09:00 -08:00 +581807-1342511
America/Kentucky/Monticello -05:00 -04:00 +364947-0845057
America/Kralendijk -04:00 -04:00 +120903-0681636
America/La_Paz -04:00 -04:00 -1630-06809
America/Lima -05:00 -05:00 -1203-07703
America/Los_Angeles -08:00 -07:00 +340308-1181434
America/Louisville -05:00 -04:00 +381515-0854534
America/Lower_Princes -04:00 -04:00 +180305-0630250
America/Maceio -03:00 -03:00 -0940-03543
America/Managua -06:00 -06:00 +1209-08617
America/Manaus -04:00 -04:00 -0308-06001
America/Marigot -04:00 -04:00 +1804-06305
America/Martinique -04:00 -04:00 +1436-06105
America/Matamoros -06:00 -05:00 +2550-09730
America/Mazatlan -07:00 -06:00 +2313-10625
America/Mendoza -03:00 -03:00 -3253-06849
America/Menominee -06:00 -05:00 +450628-0873651
America/Merida -06:00 -05:00 +2058-08937
America/Metlakatla -09:00 -08:00 +550737-1313435
America/Mexico_City -06:00 -05:00 +1924-09909
America/Miquelon -03:00 -02:00 +4703-05620
America/Moncton -04:00 -03:00 +4606-06447
America/Monterrey -06:00 -05:00 +2540-10019
America/Montevideo -03:00 -03:00 -3453-05611
America/Montreal -05:00 -04:00 +453032-07335
America/Montserrat -04:00 -04:00 +1643-06213
America/Nassau -05:00 -04:00 +2505-07721
America/New_York -05:00 -04:00 +404251-0740023
America/Nipigon -05:00 -04:00 +4901-08816
America/Nome -09:00 -08:00 +643004-1652423
America/Noronha -02:00 -02:00 -0351-03225
America/North_Dakota/Beulah -06:00 -05:00 +471551-1014640
America/North_Dakota/Center -06:00 -05:00 +470659-1011757
America/North_Dakota/New_Salem -06:00 -05:00 +465042-1012439
America/Ojinaga -07:00 -06:00 +2934-10425
America/Panama -05:00 -05:00 +0858-07932
America/Pangnirtung -05:00 -04:00 +6608-06544
America/Paramaribo -03:00 -03:00 +0550-05510
America/Phoenix -07:00 -07:00 +332654-1120424
America/Port-au-Prince -05:00 -04:00 +1832-07220
America/Port_of_Spain -04:00 -04:00 +1039-06131
America/Porto_Velho -04:00 -04:00 -0846-06354
America/Puerto_Rico -04:00 -04:00 +182806-0660622
America/Punta_Arenas -03:00 -03:00 -5309-07055
America/Rainy_River -06:00 -05:00 +4843-09434
America/Rankin_Inlet -06:00 -05:00 +6249-0920459
America/Recife -03:00 -03:00 -0803-03454
America/Regina -06:00 -06:00 +5024-10439
America/Resolute -06:00 -05:00 +744144-0944945
America/Rio_Branco -05:00 -05:00 -0958-06748
America/Santa_Isabel -08:00 -07:00 +3232-11701
America/Santarem -03:00 -03:00 -0226-05452
America/Santiago -04:00 -03:00 -3327-07040
America/Santo_Domingo -04:00 -04:00 +1828-06954
America/Sao_Paulo -03:00 -03:00 -2332-04637
America/Scoresbysund -01:00 +00:00 +7029-02158
America/Sitka -09:00 -08:00 +571035-1351807
America/St_Barthelemy -04:00 -04:00 +1753-06251
America/St_Johns -03:30 -02:30 +4734-05243
America/St_Kitts -04:00 -04:00 +1718-06243
America/St_Lucia -04:00 -04:00 +1401-06100
America/St_Thomas -04:00 -04:00 +1821-06456
America/St_Vincent -04:00 -04:00 +1309-06114
America/Swift_Current -06:00 -06:00 +5017-10750
America/Tegucigalpa -06:00 -06:00 +1406-08713
America/Thule -04:00 -03:00 +7634-06847
America/Thunder_Bay -05:00 -04:00 +4823-08915
America/Tijuana -08:00 -07:00 +3232-11701
America/Toronto -05:00 -04:00 +4339-07923
America/Tortola -04:00 -04:00 +1827-06437
America/Vancouver -08:00 -07:00 +4916-12307
America/Whitehorse -07:00 -07:00 +6043-13503
America/Winnipeg -06:00 -05:00 +4953-09709
America/Yakutat -09:00 -08:00 +593249-1394338
America/Yellowknife -07:00 -06:00 +6227-11421

Antarctica

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Antarctica/Casey +11:00 +11:00 -6617+11031
Antarctica/Davis +07:00 +07:00 -6835+07758
Antarctica/DumontDUrville +10:00 +10:00 -6640+14001
Antarctica/Macquarie +10:00 +11:00 -5430+15857
Antarctica/Mawson +05:00 +05:00 -6736+06253
Antarctica/McMurdo +12:00 +13:00 -7750+16636
Antarctica/Palmer -03:00 -03:00 -6448-06406
Antarctica/Rothera -03:00 -03:00 -6734-06808
Antarctica/Syowa +03:00 +03:00 -690022+0393524
Antarctica/Troll +00:00 +02:00 -720041+0023206
Antarctica/Vostok +06:00 +06:00 -7824+10654

Arctic

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Arctic/Longyearbyen +01:00 +02:00 +7800+01600

Asia

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Asia/Aden +03:00 +03:00 +1245+04512
Asia/Almaty +06:00 +06:00 +4315+07657
Asia/Amman +02:00 +03:00 +3157+03556
Asia/Anadyr +12:00 +12:00 +6445+17729
Asia/Aqtau +05:00 +05:00 +4431+05016
Asia/Aqtobe +05:00 +05:00 +5017+05710
Asia/Ashgabat +05:00 +05:00 +3757+05823
Asia/Atyrau +05:00 +05:00 +4707+05156
Asia/Baghdad +03:00 +03:00 +3321+04425
Asia/Bahrain +03:00 +03:00 +2623+05035
Asia/Baku +04:00 +04:00 +4023+04951
Asia/Bangkok +07:00 +07:00 +1345+10031
Asia/Barnaul +07:00 +07:00 +5322+08345
Asia/Beirut +02:00 +03:00 +3353+03530
Asia/Bishkek +06:00 +06:00 +4254+07436
Asia/Brunei +08:00 +08:00 +0456+11455
Asia/Calcutta +05:30 +05:30 +2232+08822
Asia/Chita +09:00 +09:00 +5203+11328
Asia/Choibalsan +08:00 +08:00 +4804+11430
Asia/Colombo +05:30 +05:30 +0656+07951
Asia/Damascus +02:00 +03:00 +3330+03618
Asia/Dhaka +06:00 +06:00 +2343+09025
Asia/Dili +09:00 +09:00 -0833+12535
Asia/Dubai +04:00 +04:00 +2518+05518
Asia/Dushanbe +05:00 +05:00 +3835+06848
Asia/Famagusta +02:00 +03:00 +3507+03357
Asia/Gaza +02:00 +03:00 +3130+03428
Asia/Hebron +02:00 +03:00 +3132+0350542
Asia/Hong_Kong +08:00 +08:00 +2217+11409
Asia/Hovd +07:00 +07:00 +4801+09139
Asia/Irkutsk +08:00 +08:00 +5216+10420
Asia/Jakarta +07:00 +07:00 -0610+10648
Asia/Jayapura +09:00 +09:00 -0232+14042
Asia/Jerusalem +02:00 +03:00 +314650+0351326
Asia/Kabul +04:30 +04:30 +3431+06912
Asia/Kamchatka +12:00 +12:00 +5301+15839
Asia/Karachi +05:00 +05:00 +2452+06703
Asia/Katmandu +05:45 +05:45 +2743+08519
Asia/Khandyga +09:00 +09:00 +623923+1353314
Asia/Krasnoyarsk +07:00 +07:00 +5601+09250
Asia/Kuala_Lumpur +08:00 +08:00 +0310+10142
Asia/Kuching +08:00 +08:00 +0133+11020
Asia/Kuwait +03:00 +03:00 +2920+04759
Asia/Macau +08:00 +08:00 +2214+11335
Asia/Magadan +11:00 +11:00 +5934+15048
Asia/Makassar +08:00 +08:00 -0507+11924
Asia/Manila +08:00 +08:00 +1435+12100
Asia/Muscat +04:00 +04:00 +2336+05835
Asia/Nicosia +02:00 +03:00 +3510+03322
Asia/Novokuznetsk +07:00 +07:00 +5345+08707
Asia/Novosibirsk +07:00 +07:00 +5502+08255
Asia/Omsk +06:00 +06:00 +5500+07324
Asia/Oral +05:00 +05:00 +5113+05121
Asia/Phnom_Penh +07:00 +07:00 +1133+10455
Asia/Pontianak +07:00 +07:00 -0002+10920
Asia/Pyongyang +09:00 +09:00 +3901+12545
Asia/Qatar +03:00 +03:00 +2517+05132
Asia/Qostanay +06:00 +06:00 +531000+0633500
Asia/Qyzylorda +05:00 +05:00 +4448+06528
Asia/Rangoon +06:30 +06:30 +1647+09610
Asia/Riyadh +03:00 +03:00 +2438+04643
Asia/Saigon +07:00 +07:00 +1045+10640
Asia/Sakhalin +11:00 +11:00 +4658+14242
Asia/Samarkand +05:00 +05:00 +3940+06648
Asia/Seoul +09:00 +09:00 +3733+12658
Asia/Shanghai +08:00 +08:00 +3114+12128
Asia/Singapore +08:00 +08:00 +0117+10351
Asia/Srednekolymsk +11:00 +11:00 +6728+15343
Asia/Taipei +08:00 +08:00 +2503+12130
Asia/Tashkent +05:00 +05:00 +4120+06918
Asia/Tbilisi +04:00 +04:00 +4143+04449
Asia/Tehran +03:30 +04:30 +3540+05126
Asia/Thimphu +06:00 +06:00 +2728+08939
Asia/Tokyo +09:00 +09:00 +353916+1394441
Asia/Tomsk +07:00 +07:00 +5630+08458
Asia/Ulaanbaatar +08:00 +08:00 +4755+10653
Asia/Urumqi +06:00 +06:00 +4348+08735
Asia/Ust-Nera +10:00 +10:00 +643337+1431336
Asia/Vientiane +07:00 +07:00 +1758+10236
Asia/Vladivostok +10:00 +10:00 +4310+13156
Asia/Yakutsk +09:00 +09:00 +6200+12940
Asia/Yekaterinburg +05:00 +05:00 +5651+06036
Asia/Yerevan +04:00 +04:00 +4011+04430

Atlantic Ocean

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Atlantic/Azores -01:00 +00:00 +3744-02540
Atlantic/Bermuda -04:00 -03:00 +3217-06446
Atlantic/Canary +00:00 +01:00 +2806-01524
Atlantic/Cape_Verde -01:00 -01:00 +1455-02331
Atlantic/Faeroe +00:00 +01:00 +6201-00646
Atlantic/Madeira +00:00 +01:00 +3238-01654
Atlantic/Reykjavik +00:00 +00:00 +6409-02151
Atlantic/South_Georgia -02:00 -02:00 -5416-03632
Atlantic/St_Helena +00:00 +00:00 -1555-00542
Atlantic/Stanley -03:00 -03:00 -5142-05751

Australia

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Australia/Adelaide +09:30 +10:30 -3455+13835
Australia/Brisbane +10:00 +10:00 -2728+15302
Australia/Broken_Hill +09:30 +10:30 -3157+14127
Australia/Currie +10:00 +11:00 -3956+14352
Australia/Darwin +09:30 +09:30 -1228+13050
Australia/Eucla +08:45 +08:45 -3143+12852
Australia/Hobart +10:00 +11:00 -4253+14719
Australia/Lindeman +10:00 +10:00 -2016+14900
Australia/Lord_Howe +10:30 +11:00 -3133+15905
Australia/Melbourne +10:00 +11:00 -3749+14458
Australia/Perth +08:00 +08:00 -3157+11551
Australia/Sydney +10:00 +11:00 -3352+15113

Europe

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Europe/Amsterdam +01:00 +02:00 +5222+00454
Europe/Andorra +01:00 +02:00 +4230+00131
Europe/Astrakhan +04:00 +04:00 +4621+04803
Europe/Athens +02:00 +03:00 +3758+02343
Europe/Belgrade +01:00 +02:00 +4450+02030
Europe/Berlin +01:00 +02:00 +5230+01322
Europe/Bratislava +01:00 +02:00 +4809+01707
Europe/Brussels +01:00 +02:00 +5050+00420
Europe/Bucharest +02:00 +03:00 +4426+02606
Europe/Budapest +01:00 +02:00 +4730+01905
Europe/Busingen +01:00 +02:00 +4742+00841
Europe/Chisinau +02:00 +03:00 +4700+02850
Europe/Copenhagen +01:00 +02:00 +5540+01235
Europe/Dublin +00:00 +01:00 +5320-00615
Europe/Gibraltar +01:00 +02:00 +3608-00521
Europe/Guernsey +00:00 +01:00 +492717-0023210
Europe/Helsinki +02:00 +03:00 +6010+02458
Europe/Isle_of_Man +00:00 +01:00 +5409-00428
Europe/Istanbul +03:00 +03:00 +4101+02858
Europe/Jersey +00:00 +01:00 +491101-0020624
Europe/Kaliningrad +02:00 +02:00 +5443+02030
Europe/Kiev +02:00 +03:00 +5026+03031
Europe/Kirov +03:00 +03:00 +5836+04939
Europe/Lisbon +00:00 +01:00 +3843-00908
Europe/Ljubljana +01:00 +02:00 +4603+01431
Europe/London +00:00 +01:00 +513030-0000731
Europe/Luxembourg +01:00 +02:00 +4936+00609
Europe/Madrid +01:00 +02:00 +4024-00341
Europe/Malta +01:00 +02:00 +3554+01431
Europe/Mariehamn +02:00 +03:00 +6006+01957
Europe/Minsk +03:00 +03:00 +5354+02734
Europe/Monaco +01:00 +02:00 +4342+00723
Europe/Moscow +03:00 +03:00 +554521+0373704
Europe/Oslo +01:00 +02:00 +5955+01045
Europe/Paris +01:00 +02:00 +4852+00220
Europe/Podgorica +01:00 +02:00 +4226+01916
Europe/Prague +01:00 +02:00 +5005+01426
Europe/Riga +02:00 +03:00 +5657+02406
Europe/Rome +01:00 +02:00 +4154+01229
Europe/Samara +04:00 +04:00 +5312+05009
Europe/San_Marino +01:00 +02:00 +4355+01228
Europe/Sarajevo +01:00 +02:00 +4352+01825
Europe/Saratov +04:00 +04:00 +5134+04602
Europe/Simferopol +03:00 +03:00 +4457+03406
Europe/Skopje +01:00 +02:00 +4159+02126
Europe/Sofia +02:00 +03:00 +4241+02319
Europe/Stockholm +01:00 +02:00 +5920+01803
Europe/Tallinn +02:00 +03:00 +5925+02445
Europe/Tirane +01:00 +02:00 +4120+01950
Europe/Ulyanovsk +04:00 +04:00 +5420+04824
Europe/Uzhgorod +02:00 +03:00 +4837+02218
Europe/Vaduz +01:00 +02:00 +4709+00931
Europe/Vatican +01:00 +02:00 +415408+0122711
Europe/Vienna +01:00 +02:00 +4813+01620
Europe/Vilnius +02:00 +03:00 +5441+02519
Europe/Volgograd +04:00 +04:00 +4844+04425
Europe/Warsaw +01:00 +02:00 +5215+02100
Europe/Zagreb +01:00 +02:00 +4548+01558
Europe/Zaporozhye +02:00 +03:00 +4750+03510
Europe/Zurich +01:00 +02:00 +4723+00832

Indian Ocean

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Indian/Antananarivo +03:00 +03:00 -1855+04731
Indian/Chagos +06:00 +06:00 -0720+07225
Indian/Christmas +07:00 +07:00 -1025+10543
Indian/Cocos +06:30 +06:30 -1210+09655
Indian/Comoro +03:00 +03:00 -1141+04316
Indian/Kerguelen +05:00 +05:00 -492110+0701303
Indian/Mahe +04:00 +04:00 -0440+05528
Indian/Maldives +05:00 +05:00 +0410+07330
Indian/Mauritius +04:00 +04:00 -2010+05730
Indian/Mayotte +03:00 +03:00 -1247+04514
Indian/Reunion +04:00 +04:00 -2052+05528

Pacific Ocean

Time-Zone String Offset-UTC Offset-DST Latitude Longitude
Pacific/Apia +13:00 +14:00 -1350-17144
Pacific/Auckland +12:00 +13:00 -3652+17446
Pacific/Bougainville +11:00 +11:00 -0613+15534
Pacific/Chatham +12:45 +13:45 -4357-17633
Pacific/Easter -06:00 -05:00 -2709-10926
Pacific/Efate +11:00 +11:00 -1740+16825
Pacific/Enderbury +13:00 +13:00 -0308-17105
Pacific/Fakaofo +13:00 +13:00 -0922-17114
Pacific/Fiji +12:00 +13:00 -1808+17825
Pacific/Funafuti +12:00 +12:00 -0831+17913
Pacific/Galapagos -06:00 -06:00 -0054-08936
Pacific/Gambier -09:00 -09:00 -2308-13457
Pacific/Guadalcanal +11:00 +11:00 -0932+16012
Pacific/Guam +10:00 +10:00 +1328+14445
Pacific/Honolulu -10:00 -10:00 +211825-1575130
Pacific/Johnston -10:00 -10:00 +211825-1575130
Pacific/Kiritimati +14:00 +14:00 +0152-15720
Pacific/Kosrae +11:00 +11:00 +0519+16259
Pacific/Kwajalein +12:00 +12:00 +0905+16720
Pacific/Majuro +12:00 +12:00 +0709+17112
Pacific/Marquesas -09:30 -09:30 -0900-13930
Pacific/Midway -11:00 -11:00 +2813-17722
Pacific/Nauru +12:00 +12:00 -0031+16655
Pacific/Niue -11:00 -11:00 -1901-16955
Pacific/Norfolk +11:00 +12:00 -2903+16758
Pacific/Noumea +11:00 +11:00 -2216+16627
Pacific/Pago_Pago -11:00 -11:00 -1416-17042
Pacific/Palau +09:00 +09:00 +0720+13429
Pacific/Pitcairn -08:00 -08:00 -2504-13005
Pacific/Ponape +11:00 +11:00 +0658+15813
Pacific/Port_Moresby +10:00 +10:00 -0930+14710
Pacific/Rarotonga -10:00 -10:00 -2114-15946
Pacific/Saipan +10:00 +10:00 +1512+14545
Pacific/Tahiti -10:00 -10:00 -1732-14934
Pacific/Tarawa +12:00 +12:00 +0125+17300
Pacific/Tongatapu +13:00 +13:00 -2110-17510
Pacific/Truk +10:00 +10:00 +0725+15147
Pacific/Wake +12:00 +12:00 +1917+16637
Pacific/Wallis +12:00 +12:00 -1318-17610